2023年3月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年03月09日 13:10:03
鋁雲匯
2023年3月9日上海現貨鋁18460下跌10,鋁升貼水-50漲跌0,銅69340上漲480,銅升貼水40漲跌0,0#鋅23240下跌80,0#鋅升貼水0上漲10,1#鋅23170下跌80,1#鋅升貼水-70上漲10,鉛15050漲跌0,鎳193500下跌750,錫195750下跌2500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -10 | 18506.67 | 18522 | 03-09 |
鋁升貼水 | -70 | -30 | -50 | 0 | -60 | -68 | 03-09 |
銅 | 69300 | 69380 | 69340 | 480 | 69230 | 69370 | 03-09 |
銅升貼水 | 0 | 80 | 40 | 0 | -10 | -24 | 03-09 |
0#鋅 | 23190 | 23290 | 23240 | -80 | 23336.67 | 23362 | 03-09 |
0#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | 10 | -10 | -6 | 03-09 |
1#鋅 | 23120 | 23220 | 23170 | -80 | 23266.67 | 23292 | 03-09 |
1#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | 10 | -80 | -76 | 03-09 |
鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 15083.33 | 15090 | 03-09 |
鎳 | 190800 | 196200 | 193500 | -750 | 195033.33 | 194270 | 03-09 |
錫 | 195000 | 196500 | 195750 | -2500 | 198750 | 200000 | 03-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。