2023年03月23日獵差09爲120,上海現貨鋁預測最低18190最高18230,均值18210,上漲120。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 03-23 |
預測值 | 18190 | 18230 | 18210 | 120 | |
鋁 | 18070 | 18110 | 18090 | -10 | 03-22 |
預測值 | 18120 | 18160 | 18140 | 40 | |
鋁 | 18080 | 18120 | 18100 | -130 | 03-21 |
預測值 | 18220 | 18260 | 18240 | 10 | |
鋁 | 18210 | 18250 | 18230 | 90 | 03-20 |
預測值 | 18230 | 18270 | 18250 | 110 | |
鋁 | 18120 | 18160 | 18140 | 10 | 03-17 |
預測值 | 18190 | 18230 | 18210 | 80 | |
鋁 | 18110 | 18150 | 18130 | -180 | 03-16 |
預測值 | 18130 | 18170 | 18150 | -160 | |
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | 30 | 03-15 |
預測值 | 18330 | 18370 | 18350 | 70 | |
鋁 | 18260 | 18300 | 18280 | 60 | 03-14 |
預測值 | 18260 | 18300 | 18280 | 60 | |
鋁 | 18200 | 18240 | 18220 | -10 | 03-13 |
預測值 | 18130 | 18170 | 18150 | -80 | |
鋁 | 18210 | 18250 | 18230 | -230 | 03-10 |
預測值 | 18190 | 18230 | 18210 | -250 | |
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -10 | 03-09 |
預測值 | 18470 | 18510 | 18490 | 20 | |
鋁 | 18450 | 18490 | 18470 | -110 | 03-08 |
預測值 | 18430 | 18470 | 18450 | -130 | |
鋁 | 18560 | 18600 | 18580 | 110 | 03-07 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | 10 | |
鋁 | 18450 | 18490 | 18470 | -90 | 03-06 |
預測值 | 18530 | 18570 | 18550 | -10 | |
鋁 | 18540 | 18580 | 18560 | 30 | 03-03 |
預測值 | 18510 | 18550 | 18530 | 0 | |
鋁 | 18510 | 18550 | 18530 | 100 | 03-02 |
預測值 | 18520 | 18560 | 18540 | 110 | |
鋁 | 18410 | 18450 | 18430 | 120 | 03-01 |
預測值 | 18320 | 18360 | 18340 | 30 | |
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | 0 | 02-28 |
預測值 | 18330 | 18370 | 18350 | 40 | |
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | -150 | 02-27 |
預測值 | 18240 | 18280 | 18260 | -200 | |
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -140 | 02-24 |
預測值 | 18450 | 18490 | 18470 | -130 | |
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 02-23 |
預測值 | 18550 | 18590 | 18570 | -30 | |
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 02-22 |
預測值 | 18550 | 18590 | 18570 | -30 | |
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | -70 | 02-21 |
預測值 | 18790 | 18830 | 18810 | 140 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析