2023年4月4日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年04月04日 13:10:53
鋁雲匯
2023年4月4日上海現貨鋁18600下跌20,鋁升貼水-30上漲10,銅69220下跌335,銅升貼水40下跌55,0#鋅22490下跌150,0#鋅升貼水30上漲20,1#鋅22420下跌150,1#鋅升貼水-40上漲20,鉛15050漲跌0,鎳183550下跌750,錫203250下跌500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | -20 | 18613.33 | 18600 | 04-04 |
鋁升貼水 | -50 | -10 | -30 | 10 | -66.67 | -64 | 04-04 |
銅 | 69180 | 69260 | 69220 | -335 | 69591.67 | 69611 | 04-04 |
銅升貼水 | 0 | 80 | 40 | -55 | 45 | 27 | 04-04 |
0#鋅 | 22440 | 22540 | 22490 | -150 | 22753.33 | 22740 | 04-04 |
0#鋅升貼水 | -20 | 80 | 30 | 20 | 3.33 | 2 | 04-04 |
1#鋅 | 22370 | 22470 | 22420 | -150 | 22683.33 | 22670 | 04-04 |
1#鋅升貼水 | -90 | 10 | -40 | 20 | -66.67 | -68 | 04-04 |
鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 15083.33 | 15140 | 04-04 |
鎳 | 182550 | 184550 | 183550 | -750 | 183816.67 | 185500 | 04-04 |
錫 | 202500 | 204000 | 203250 | -500 | 205666.67 | 205900 | 04-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。