2023年4月10日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年04月10日 13:10:03
鋁雲匯
2023年4月10日上海現貨鋁18600下跌70,鋁升貼水-50下跌20,銅68845上漲20,銅升貼水-35下跌20,0#鋅22290上漲130,0#鋅升貼水70上漲70,1#鋅22220上漲130,1#鋅升貼水0上漲20,鉛15200漲跌0,鎳185250下跌600,錫191500下跌4500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | -70 | 18626.67 | 18630 | 04-10 |
鋁升貼水 | -70 | -30 | -50 | -20 | -30 | -44 | 04-10 |
銅 | 68750 | 68940 | 68845 | 20 | 68960 | 69213 | 04-10 |
銅升貼水 | -130 | 60 | -35 | -20 | 20 | 37 | 04-10 |
0#鋅 | 22240 | 22340 | 22290 | 130 | 22263.33 | 22446 | 04-10 |
0#鋅升貼水 | 20 | 120 | 70 | 70 | 10 | 8 | 04-10 |
1#鋅 | 22170 | 22270 | 22220 | 130 | 22193.33 | 22376 | 04-10 |
1#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | 20 | -26.67 | -42 | 04-10 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 0 | 15116.67 | 15100 | 04-10 |
鎳 | 184500 | 186000 | 185250 | -600 | 183666.67 | 183670 | 04-10 |
錫 | 191000 | 192000 | 191500 | -4500 | 198916.67 | 201750 | 04-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。