上海期貨鋁價收盤18705上漲215(2023年4月14日)
2023年04月14日 15:02:52
鋁雲匯
4月14日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18690收盤18705,結算價18700,較昨日上漲215。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2304 | 18690 | 18535 | 18750 | 18705 | 18700 | 215 | 04-14 |
滬銅當月 | 2304 | 69900 | 69890 | 70380 | 70120 | 70200 | 840 | 04-14 |
滬鋅當月 | 2304 | 22200 | 22125 | 22520 | 22430 | 22350 | 425 | 04-14 |
滬鋁三月 | 2306 | 18610 | 18575 | 18740 | 18700 | 18675 | 245 | 04-14 |
滬銅三月 | 2306 | 69740 | 69670 | 70240 | 69900 | 69950 | 870 | 04-14 |
滬鋅三月 | 2306 | 22060 | 22020 | 22375 | 22260 | 22190 | 405 | 04-14 |
滬鉛當月 | 2304 | 15295 | 15260 | 15295 | 15260 | 15260 | -70 | 04-14 |
滬鉛三月 | 2306 | 15320 | 15240 | 15320 | 15300 | 15280 | -5 | 04-14 |
滬鎳當月 | 2304 | 186850 | 186850 | 192000 | 190200 | 190340 | 2270 | 04-14 |
滬鎳三月 | 2306 | 177890 | 177600 | 182500 | 181080 | 180190 | 3740 | 04-14 |
滬錫當月 | 2304 | 192100 | 192100 | 198000 | 198000 | 195420 | 5210 | 04-14 |
滬錫三月 | 2306 | 194190 | 192690 | 198000 | 197810 | 195180 | 4980 | 04-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。