2023年4月17日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年04月17日 13:11:02
鋁雲匯
2023年4月17日上海現貨鋁18750上漲40,鋁升貼水-10下跌30,銅69890下跌480,銅升貼水90上漲90,0#鋅22440下跌10,0#鋅升貼水70漲跌0,1#鋅22370下跌10,1#鋅升貼水0漲跌0,鉛15250上漲100,鎳195250上漲1250,錫209250上漲12250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18730 | 18770 | 18750 | 40 | 18550 | 18524 | 04-17 |
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | -30 | -3.33 | -18 | 04-17 |
銅 | 69840 | 69940 | 69890 | -480 | 69631.67 | 69276 | 04-17 |
銅升貼水 | 40 | 140 | 90 | 90 | -8.33 | -12 | 04-17 |
0#鋅 | 22390 | 22490 | 22440 | -10 | 22213.33 | 22192 | 04-17 |
0#鋅升貼水 | 20 | 120 | 70 | 0 | 80 | 80 | 04-17 |
1#鋅 | 22320 | 22420 | 22370 | -10 | 22143.33 | 22122 | 04-17 |
1#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 04-17 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 100 | 15183.33 | 15180 | 04-17 |
鎳 | 195250 | 195250 | 195250 | 1250 | 191233.33 | 189130 | 04-17 |
錫 | 208500 | 210000 | 209250 | 12250 | 193666.67 | 192450 | 04-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。