1月3日上海現貨A00鋁均價報14670上漲30
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 54550 | 54680 | 54615 | -95 | 01-03 |
A00鋁 | 14650 | 14690 | 14670 | 30 | 01-03 |
1#鉛 | 19200 | 19350 | 19275 | 275 | 01-03 |
0#鋅 | 25880 | 25980 | 25930 | 220 | 01-03 |
1#錫 | 142000 | 144500 | 143250 | -250 | 01-03 |
1#鎳 | 97400 | 98350 | 97875 | 150 | 01-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151