1月8日上海現貨A00鋁均價報14710下跌60
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 54280 | 54380 | 54330 | -420 | 01-08 |
A00鋁 | 14690 | 14730 | 14710 | -60 | 01-08 |
1#鉛 | 19250 | 19350 | 19300 | 0 | 01-08 |
0#鋅 | 25940 | 26040 | 25990 | -30 | 01-08 |
1#錫 | 142000 | 144500 | 143250 | 0 | 01-08 |
1#鎳 | 96700 | 97500 | 97100 | -800 | 01-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151